ES4- Les Yaris en forme (Hongrie)
by Julien R. · Rallye SportES4- Várpalota 1 (8,40 km) à partir de 12h04 (Samedi 13 Avril 2024)
FAITS MARQUANTS
En cette fin de boucle, le Hongrois Csomos s’offre un premier scratch et démontre que sa performance de l’an passé sur asphalte, n’était pas si surprenante. Sur ce chrono de seulement huit kilomètres, les sept premiers sont regroupés en seulement deux secondes.
Au général, les deux GR Yaris pointent en tête, séparées par seulement quatre dixièmes. Derrière les japonaises, Simone Tempestini et Hayden Paddon sont également sur un bon rythme, même si le Néo-Zélandais est gêné par sa position de départ.
Après ses tonneaux dans l’ES3, Mathieu Franceschi s’est bien repris et peut encore viser un très bon résultat.
En ERC Junior, l’Estonien Jaspar Vaher poursuit son excellent début de course alors que Max McRae joue le podium.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
F.Mares | J’ai du mal. Je ne sais pas si c’est à cause de la position de départ ou parce-que tout est nouveau pour moi. |
S.Wagner | Nous avons les meilleurs pneus, je suis content. Ce n’est pas un rallye facile, mais nous prenons beaucoup de plaisir. |
H.Paddon | Ce chrono a une surface assez dure. C’est celle où il y a le plus de gravette. Nous avons probablement été pénalisés par notre position sur la route, mais ne pouvons rien y faire. |
A.Mabellini | Je pense que tout s’est très bien passé. Nous essayons d’éviter les problèmes. Il y a beaucoup de pierres et nous verrons comment l’après-midi. |
M.Sesks | “Je pense qu’il y a encore des endroits où nous avons raté certaines choses. Nous sommes encore en train d’apprendre la voiture, il y a encore des choses à ajuster et à apprendre.” |
M.Heikkilä | Le grip était bien meilleur que prévu, c’était assez propre. Cela aurait pu être plus rapide, mais c’est une bonne bataille avec Sesks. |
M.Franceschi | La voiture semble très étrange, surtout ma pédale de frein. J’ai besoin de beaucoup appuyer et je sens que nous ne pouvons pas freiner. Nous ne pouvons pas avoir cette confiance, nous allons réparer la voiture à l’assistance et nous pourrons attaquer de nouveau. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES5- Hegyesd 2 (15,30 km) à partir de 15h17 (Samedi 13 Avril 2024)
Classement ES4 / Après ES4 (8,40 km)
TOUT
Classement spéciale
Pos. | Chrono | |
---|---|---|
1 | Csomós Miklós / Nagy Attila Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:22.9 |
2 | Tempestini S. / Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | 04:23.3 +00:00.4 |
3 | Sesks M. / Francis Renārs Toyota GR Yaris Rally2 | 04:23.4 +00:00.5 |
- | Heikkilä Mikko / Temonen K. Toyota GR Yaris Rally2 | 04:23.4 +00:00.5 |
5 | Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 N Rally2 | 04:23.9 +00:01.0 |
- | Marczyk Miko / Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | 04:23.9 +00:01.0 |
7 | Franceschi M. / Malfoy Andy Škoda Fabia RS Rally2 | 04:24.5 +00:01.6 |
8 | Mabellini A. / Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | 04:26.5 +00:03.6 |
9 | Allen Philip / Furniss Dale Hyundai i20 N Rally2 | 04:26.7 +00:03.8 |
10 | Klausz Kristóf / Papp Tamás Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:29.0 +00:06.1 |
11 | Ranga Péter / Czakó Janek Škoda Fabia R5 | 04:29.2 +00:06.3 |
12 | Cais Erik / Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | 04:29.4 +00:06.5 |
13 | Bútor Róbert / Tagai Róbert Citroën C3 Rally2 | 04:29.6 +00:06.7 |
14 | Armstrong Jon / Treacy Eoin Ford Fiesta Rally2 MkII | 04:29.7 +00:06.8 |
15 | Hadik András / Juhász István Ford Fiesta Rally2 MkII | 04:31.3 +00:08.4 |
16 | Mareš Filip / Bucha Radovan Toyota GR Yaris Rally2 | 04:35.4 +00:12.5 |
17 | Wagner Simon / Winter Gerald Škoda Fabia RS Rally2 | 04:35.8 +00:12.9 |
18 | László Martin / Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | 04:36.5 +00:13.6 |
- | Bodolai L. / Deák Attila Ford Fiesta Rally2 MkII | 04:36.5 +00:13.6 |
20 | Trencsényi J. / Verba Gabor Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:37.1 +00:14.2 |
21 | Costenaro G. / Bardini Justin Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:38.7 +00:15.8 |
22 | Turán Frigyes / Zsiros Gábor Volkswagen Polo Gti R5 | 04:39.2 +00:16.3 |
23 | Jurkevičius V. / Paliukėnas A. Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:39.6 +00:16.7 |
24 | Kohn Filip / Woodburn Tom Ford Fiesta Rally3 | 04:42.8 +00:19.9 |
25 | Cuzma Bogdan / Kammersgaard D. Škoda Fabia RS Rally2 | 04:46.5 +00:23.6 |
26 | Bertalan M. / Paizs Róbert Peugeot 208 Rally4 | 04:53.3 +00:30.4 |
27 | Kazaz Kerem / Mālnieks A. Ford Fiesta Rally3 | 04:53.8 +00:30.9 |
28 | Vaher Jaspar / Pruul Sander Ford Fiesta Rally4 | 04:55.4 +00:32.5 |
29 | Widłak Igor / Marczewski M. Ford Fiesta Rally3 | 04:56.0 +00:33.1 |
- | Pesavento D. / Zaramella M. Peugeot 208 Rally4 | 04:56.0 +00:33.1 |
31 | Carlberg Calle / Eriksen Jørgen Opel Corsa Rally4 | 04:56.2 +00:33.3 |
32 | Herczig Patrik / Varga Kristóf Peugeot 208 Rally4 | 04:56.3 +00:33.4 |
33 | Imai Satoshi / Takahashi Fuyu Citroën C3 Rally2 | 04:57.3 +00:34.4 |
34 | Ravenščak M. / Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | 04:58.7 +00:35.8 |
35 | McRae Max / Fair Cameron Peugeot 208 Rally4 | 05:00.3 +00:37.4 |
36 | Kramer A. / Kvick Jeannette Peugeot 208 Rally4 | 05:02.2 +00:39.3 |
37 | Johansson Mille / Grönvall Johan Opel Corsa Rally4 | 05:02.4 +00:39.5 |
38 | Raftery Aoife / McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | 05:02.9 +00:40.0 |
39 | Dolofan C. / Pavel Traian Citroën C3 Rally2 | 05:03.5 +00:40.6 |
40 | Müller Liam / Hirsch A. Opel Corsa Rally4 | 05:06.0 +00:43.1 |
41 | Brennan Jack / McGrath John Peugeot 208 Rally4 | 05:10.4 +00:47.5 |
42 | Viszlo Csaba / Fuchs G. Peugeot 208 Rally4 | 05:13.0 +00:50.1 |
43 | Tomov A. / Brankov Yavor Peugeot 208 Rally4 | 05:23.4 +01:00.5 |
44 | Német Gábor / Németh Gergely Škoda Fabia RS Rally2 | 05:36.6 +01:13.7 |
45 | Oprea Cristiana / Parteni Alexia Opel Corsa Rally4 | 05:57.3 +01:34.4 |
46 | Lassila Leevi / Linnaketo Antti Ford Fiesta Rally4 | 06:00.5 +01:37.6 |
47 | Zanin Mattia / De Guio Elia Peugeot 208 Rally4 | 06:14.1 +01:51.2 |
48 | Llarena Efrén / Fernandez Sara Škoda Fabia RS Rally2 | 14:22.9 +10:00.0 |
49 | Schulz Timo / Wenzel Michael Opel Corsa Rally4 | 14:53.3 +10:30.4 |
- | Sei Karl-Markus / Kasesalu Tanel Peugeot 208 Rally4 | 14:53.3 +10:30.4 |
- | Polášek D. / Omelka Zdeněk Peugeot 208 Rally4 | 14:53.3 +10:30.4 |
- | Nerobutto G. / Angeli Alessio Peugeot 208 Rally4 | 14:53.3 +10:30.4 |
- | Välilä Tuomas / Välilä Päivi Ford Fiesta Rally4 | 14:53.3 +10:30.4 |
- | Berta László / Császár L. Peugeot 208 Rally4 | 14:53.3 +10:30.4 |
Classement général
Pos. | Ecart | |
---|---|---|
1 | Heikkilä Mikko/ Temonen K. Toyota GR Yaris Rally2 | |
2 | Sesks M./ Francis Renārs Toyota GR Yaris Rally2 | +00:00.4 |
3 | Tempestini S./ Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | +00:03.0 |
4 | Paddon Hayden/ Kennard John Hyundai i20 N Rally2 | +00:07.3 |
5 | Marczyk Miko/ Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | +00:11.1 |
6 | Csomós Miklós/ Nagy Attila Škoda Fabia Rally2 Evo | +00:15.4 |
7 | Cais Erik/ Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | +00:32.4 |
8 | Mabellini A./ Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | +00:39.8 |
9 | Franceschi M./ Malfoy Andy Škoda Fabia RS Rally2 | +00:44.5 |
10 | Armstrong Jon/ Treacy Eoin Ford Fiesta Rally2 MkII | +00:48.2 |
11 | Ranga Péter/ Czakó Janek Škoda Fabia R5 | +00:50.7 |
12 | Allen Philip/ Furniss Dale Hyundai i20 N Rally2 | +00:57.8 |
13 | Klausz Kristóf/ Papp Tamás Škoda Fabia Rally2 Evo | +01:01.0 |
14 | Wagner Simon/ Winter Gerald Škoda Fabia RS Rally2 | +01:05.3 |
15 | Bútor Róbert/ Tagai Róbert Citroën C3 Rally2 | +01:08.1 |
16 | Mareš Filip/ Bucha Radovan Toyota GR Yaris Rally2 | +01:19.5 |
17 | László Martin/ Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | +01:21.8 |
18 | Turán Frigyes/ Zsiros Gábor Volkswagen Polo Gti R5 | +01:56.1 |
19 | Jurkevičius V./ Paliukėnas A. Škoda Fabia Rally2 Evo | +02:04.0 |
20 | Costenaro G./ Bardini Justin Škoda Fabia Rally2 Evo | +02:05.7 |
21 | Bodolai L./ Deák Attila Ford Fiesta Rally2 MkII | +02:05.9 |
22 | Kohn Filip/ Woodburn Tom Ford Fiesta Rally3 | +02:09.6 |
23 | Hadik András/ Juhász István Ford Fiesta Rally2 MkII | +02:17.9 |
24 | Trencsényi J./ Verba Gabor Škoda Fabia Rally2 Evo | +02:24.5 |
25 | Cuzma Bogdan/ Kammersgaard D. Škoda Fabia RS Rally2 | +02:45.9 |
26 | Kazaz Kerem/ Mālnieks A. Ford Fiesta Rally3 | +03:27.8 |
27 | Widłak Igor/ Marczewski M. Ford Fiesta Rally3 | +03:27.9 |
28 | Vaher Jaspar/ Pruul Sander Ford Fiesta Rally4 | +03:53.9 |
29 | Német Gábor/ Németh Gergely Škoda Fabia RS Rally2 | +04:02.6 |
30 | Carlberg Calle/ Eriksen Jørgen Opel Corsa Rally4 | +04:05.2 |
31 | McRae Max/ Fair Cameron Peugeot 208 Rally4 | +04:12.8 |
32 | Johansson Mille/ Grönvall Johan Opel Corsa Rally4 | +04:14.5 |
33 | Pesavento D./ Zaramella M. Peugeot 208 Rally4 | +04:18.7 |
34 | Herczig Patrik/ Varga Kristóf Peugeot 208 Rally4 | +04:18.7 |
35 | Bertalan M./ Paizs Róbert Peugeot 208 Rally4 | +04:21.3 |
36 | Ravenščak M./ Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | +04:28.4 |
37 | Imai Satoshi/ Takahashi Fuyu Citroën C3 Rally2 | +04:43.0 |
38 | Kramer A./ Kvick Jeannette Peugeot 208 Rally4 | +04:43.6 |
39 | Müller Liam/ Hirsch A. Opel Corsa Rally4 | +04:54.8 |
40 | Dolofan C./ Pavel Traian Citroën C3 Rally2 | +05:00.2 |
41 | Viszlo Csaba/ Fuchs G. Peugeot 208 Rally4 | +05:52.3 |
42 | Raftery Aoife/ McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | +06:09.3 |
43 | Tomov A./ Brankov Yavor Peugeot 208 Rally4 | +06:41.4 |
44 | Brennan Jack/ McGrath John Peugeot 208 Rally4 | +06:48.0 |
45 | Zanin Mattia/ De Guio Elia Peugeot 208 Rally4 | +07:03.7 |
46 | Oprea Cristiana/ Parteni Alexia Opel Corsa Rally4 | +10:05.4 |
47 | Lassila Leevi/ Linnaketo Antti Ford Fiesta Rally4 | +11:54.2 |
48 | Llarena Efrén/ Fernandez Sara Škoda Fabia RS Rally2 | +20:02.4 |
49 | Sei Karl-Markus/ Kasesalu Tanel Peugeot 208 Rally4 | +23:58.9 |
50 | Välilä Tuomas/ Välilä Päivi Ford Fiesta Rally4 | +24:00.3 |
51 | Schulz Timo/ Wenzel Michael Opel Corsa Rally4 | +24:02.5 |
52 | Berta László/ Császár L. Peugeot 208 Rally4 | +24:14.8 |
53 | Nerobutto G./ Angeli Alessio Peugeot 208 Rally4 | +27:28.0 |
54 | Polášek D./ Omelka Zdeněk Peugeot 208 Rally4 | +33:52.4 |