ES7- Heikkilä repasse devant (Hongrie)
by Julien R. · Rallye SportES7- Várpalota 2 (8,40 km) à partir de 17h33 (Samedi 13 Avril 2024)
FAITS MARQUANTS
Profitant de la crevaison de Martins Sesks, Mikko Heikkilä termine cette première journée en tête malgré des problèmes de pop-off récurrents sur sa Yaris dans cette deuxième boucle. Derrière les Toyota, Simone Tempestini est un surprenant troisième alors que Hayden Paddon peut évidemment encore jouer le podium.
Auteur de son troisième scratch aujourd’hui, Mathieu Franceschi se rapproche encore un peu plus de la sixième place du hongrois, Miklos Csomos.
En ERC Junior, Max McRae a sorti une grosse performance dans la plus longue spéciale de l’après-midi. Le Britannique pointe en tête ce soir avec une marge d’une trentaine de secondes. Longtemps en tête, l’Estonien Jaspar Vaher a perdu plus de deux minutes à cause d’une crevaison.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
F.Mares | J’ai un feeling moyen à l’issue de cette journée. La voiture se comporte bien, je m’amuse tout le temps, mais les chronos ne sont pas au rendez-vous. |
H.Paddon | C’était un bon après-midi, mais pas assez de rythme pour rattraper le top 3. |
M.Sesks | Je ne sais pas où c’était. Je dirais après 3 km de spéciale. |
E.Cais | C’était une bonne journée, seules les notes n’étaient pas parfaites, mais c’est de ma faute. |
M.Heikkilä | Je suis vraiment content pour nous, nous avons fait du bon travail dans cette étape. Mais encore une fois, ce pop-off est une chose vraiment stupide. Au début d’une montée, nous avons perdu de la puissance. Mais nous avons eu une très belle journée. |
M.Franceschi | Pour être honnête, nous ne nous attendions pas à cela. Nous espérions avoir plus de vitesse que l’année dernière et finalement nous avons vraiment eu une belle vitesse. Un grand merci à mon équipe ! |
M.Marczyk | J’espère que demain nous pourrons faire quelque chose de mieux, aujourd’hui c’était de bonnes spéciales. Nous avons été prudents et la vitesse était là à certains endroits. Demain, il est important d’utiliser tout le potentiel. Le rythme est là, mais je dois l’avoir sur toutes les spéciales. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES8- Iszka 1 (15,34 km) à partir de 09h27 (Dimanche 14 Avril 2024)
Classement ES7 / Après ES7 (8,40 km)
TOUT
Classement spéciale
Pos. | Chrono | |
---|---|---|
1 | Franceschi M. / Malfoy Andy Škoda Fabia RS Rally2 | 04:15.6 |
2 | Marczyk Miko / Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | 04:16.4 +00:00.8 |
3 | Heikkilä Mikko / Temonen K. Toyota GR Yaris Rally2 | 04:17.6 +00:02.0 |
- | Tempestini S. / Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | 04:17.6 +00:02.0 |
5 | Csomós Miklós / Nagy Attila Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:18.2 +00:02.6 |
6 | Mabellini A. / Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | 04:19.4 +00:03.8 |
7 | Cais Erik / Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | 04:20.3 +00:04.7 |
8 | Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 N Rally2 | 04:20.4 +00:04.8 |
9 | Armstrong Jon / Treacy Eoin Ford Fiesta Rally2 MkII | 04:22.7 +00:07.1 |
10 | Sesks M. / Francis Renārs Toyota GR Yaris Rally2 | 04:23.7 +00:08.1 |
11 | Ranga Péter / Czakó Janek Škoda Fabia R5 | 04:24.3 +00:08.7 |
12 | Mareš Filip / Bucha Radovan Toyota GR Yaris Rally2 | 04:25.4 +00:09.8 |
13 | Klausz Kristóf / Papp Tamás Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:25.6 +00:10.0 |
14 | Wagner Simon / Winter Gerald Škoda Fabia RS Rally2 | 04:25.7 +00:10.1 |
15 | Allen Philip / Furniss Dale Hyundai i20 N Rally2 | 04:26.0 +00:10.4 |
16 | Hadik András / Juhász István Ford Fiesta Rally2 MkII | 04:27.6 +00:12.0 |
17 | Turán Frigyes / Zsiros Gábor Volkswagen Polo Gti R5 | 04:29.1 +00:13.5 |
18 | Jurkevičius V. / Paliukėnas A. Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:30.8 +00:15.2 |
19 | László Martin / Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | 04:31.8 +00:16.2 |
20 | Bodolai L. / Deák Attila Ford Fiesta Rally2 MkII | 04:32.6 +00:17.0 |
21 | Costenaro G. / Bardini Justin Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:32.9 +00:17.3 |
22 | Cuzma Bogdan / Kammersgaard D. Škoda Fabia RS Rally2 | 04:40.3 +00:24.7 |
23 | Kohn Filip / Woodburn Tom Ford Fiesta Rally3 | 04:41.4 +00:25.8 |
24 | Bútor Róbert / Tagai Róbert Citroën C3 Rally2 | 04:41.5 +00:25.9 |
25 | Kazaz Kerem / Mālnieks A. Ford Fiesta Rally3 | 04:50.5 +00:34.9 |
26 | Widłak Igor / Marczewski M. Ford Fiesta Rally3 | 04:50.8 +00:35.2 |
27 | Johansson Mille / Grönvall Johan Opel Corsa Rally4 | 04:53.5 +00:37.9 |
28 | Bertalan M. / Paizs Róbert Peugeot 208 Rally4 | 04:54.8 +00:39.2 |
29 | Vaher Jaspar / Pruul Sander Ford Fiesta Rally4 | 04:55.6 +00:40.0 |
30 | Ravenščak M. / Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | 04:56.7 +00:41.1 |
31 | McRae Max / Fair Cameron Peugeot 208 Rally4 | 04:56.8 +00:41.2 |
32 | Imai Satoshi / Takahashi Fuyu Citroën C3 Rally2 | 04:58.4 +00:42.8 |
33 | Carlberg Calle / Eriksen Jørgen Opel Corsa Rally4 | 04:58.7 +00:43.1 |
34 | Német Gábor / Németh Gergely Škoda Fabia RS Rally2 | 05:01.0 +00:45.4 |
35 | Zanin Mattia / De Guio Elia Peugeot 208 Rally4 | 05:03.2 +00:47.6 |
36 | Brennan Jack / McGrath John Peugeot 208 Rally4 | 05:06.0 +00:50.4 |
37 | Raftery Aoife / McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | 05:09.5 +00:53.9 |
38 | Dolofan C. / Pavel Traian Citroën C3 Rally2 | 05:10.7 +00:55.1 |
39 | Viszlo Csaba / Fuchs G. Peugeot 208 Rally4 | 05:18.9 +01:03.3 |
40 | Tomov A. / Brankov Yavor Peugeot 208 Rally4 | 05:25.8 +01:10.2 |
41 | Oprea Cristiana / Parteni Alexia Opel Corsa Rally4 | 05:54.0 +01:38.4 |
42 | Pesavento D. / Zaramella M. Peugeot 208 Rally4 | 07:42.0 +03:26.4 |
Classement général
Pos. | Ecart | |
---|---|---|
1 | Heikkilä Mikko/ Temonen K. Toyota GR Yaris Rally2 | |
2 | Sesks M./ Francis Renārs Toyota GR Yaris Rally2 | +00:02.3 |
3 | Tempestini S./ Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | +00:06.3 |
4 | Paddon Hayden/ Kennard John Hyundai i20 N Rally2 | +00:12.0 |
5 | Marczyk Miko/ Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | +00:21.7 |
6 | Csomós Miklós/ Nagy Attila Škoda Fabia Rally2 Evo | +00:26.6 |
7 | Franceschi M./ Malfoy Andy Škoda Fabia RS Rally2 | +00:37.6 |
8 | Cais Erik/ Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | +00:48.3 |
9 | Mabellini A./ Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | +01:08.4 |
10 | Armstrong Jon/ Treacy Eoin Ford Fiesta Rally2 MkII | +01:28.8 |
11 | Ranga Péter/ Czakó Janek Škoda Fabia R5 | +01:39.1 |
12 | Wagner Simon/ Winter Gerald Škoda Fabia RS Rally2 | +01:55.4 |
13 | Allen Philip/ Furniss Dale Hyundai i20 N Rally2 | +02:13.8 |
14 | Mareš Filip/ Bucha Radovan Toyota GR Yaris Rally2 | +02:28.0 |
15 | László Martin/ Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | +02:28.3 |
16 | Bútor Róbert/ Tagai Róbert Citroën C3 Rally2 | +02:35.7 |
17 | Turán Frigyes/ Zsiros Gábor Volkswagen Polo Gti R5 | +03:24.7 |
18 | Jurkevičius V./ Paliukėnas A. Škoda Fabia Rally2 Evo | +03:27.1 |
19 | Hadik András/ Juhász István Ford Fiesta Rally2 MkII | +03:48.9 |
20 | Costenaro G./ Bardini Justin Škoda Fabia Rally2 Evo | +04:12.1 |
21 | Bodolai L./ Deák Attila Ford Fiesta Rally2 MkII | +04:16.6 |
22 | Kohn Filip/ Woodburn Tom Ford Fiesta Rally3 | +04:26.0 |
23 | Klausz Kristóf/ Papp Tamás Škoda Fabia Rally2 Evo | +05:23.0 |
24 | Német Gábor/ Németh Gergely Škoda Fabia RS Rally2 | +06:27.7 |
25 | Kazaz Kerem/ Mālnieks A. Ford Fiesta Rally3 | +06:55.2 |
26 | Widłak Igor/ Marczewski M. Ford Fiesta Rally3 | +06:55.5 |
27 | McRae Max/ Fair Cameron Peugeot 208 Rally4 | +08:01.4 |
28 | Cuzma Bogdan/ Kammersgaard D. Škoda Fabia RS Rally2 | +08:27.0 |
29 | Carlberg Calle/ Eriksen Jørgen Opel Corsa Rally4 | +08:36.6 |
30 | Ravenščak M./ Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | +08:47.2 |
31 | Bertalan M./ Paizs Róbert Peugeot 208 Rally4 | +09:02.4 |
32 | Imai Satoshi/ Takahashi Fuyu Citroën C3 Rally2 | +10:06.6 |
33 | Dolofan C./ Pavel Traian Citroën C3 Rally2 | +10:19.0 |
34 | Vaher Jaspar/ Pruul Sander Ford Fiesta Rally4 | +10:35.5 |
35 | Raftery Aoife/ McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | +12:11.0 |
36 | Zanin Mattia/ De Guio Elia Peugeot 208 Rally4 | +12:12.7 |
37 | Viszlo Csaba/ Fuchs G. Peugeot 208 Rally4 | +12:46.9 |
38 | Tomov A./ Brankov Yavor Peugeot 208 Rally4 | +13:22.8 |
39 | Brennan Jack/ McGrath John Peugeot 208 Rally4 | +13:31.7 |
40 | Johansson Mille/ Grönvall Johan Opel Corsa Rally4 | +16:43.5 |
41 | Oprea Cristiana/ Parteni Alexia Opel Corsa Rally4 | +20:03.6 |
42 | Pesavento D./ Zaramella M. Peugeot 208 Rally4 | +22:55.1 |