ES12- Sesks à l’arrêt (Hongrie)
by Julien R. · Rallye SportES12- Tés 2 (10,25 km) à partir de 15h07 (Dimanche 14 Avril 2024)
FAITS MARQUANTS
Alors bien placé pour s’imposer, Martins Sesks se loupe dans un virage assez lent, part en glisse avant de taper un anti-cut ! Le contact est trop violent pour sa Yaris qui est endommagée à l’avant-gauche et ne peut plus continuer.
Plutôt candidat au top 5 avant le départ, Simone Tempestini se retrouve en position idéale pour remporter son premier succès en ERC. Derrière lui, Hayden Paddon semble en difficulté avec sa Hyundai chaussée de pneus Pirelli.
Toujours en bagarre face au hongrois Csomos, Mathieu Franceschi se retrouve désormais en capacité de décrocher un premier podium dans ce championnat. Le Français possède moins de deux secondes de marge avant l’ultime spéciale.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
M.Franceschi | La spéciale était difficile, très technique. Un peu glissante. Le temps est bon ? Espérons que Csomos reste derrière nous. |
E.Cais | C’est 50/50. Celui-ci n’est pas mon préféré, je ne l’aime pas trop. Il ne faut prendre aucun risque et être juste patient, en se concentrant sur le grip. Nous sommes là et il reste encore une spéciale à franchir. |
M.Csomos | Dans la prochaine spéciale, nous jouerons la sécurité pour les pneus et la voiture. Franceschi est absolument dingue. Nous allons nous concentrer et terminer le rallye. |
M.Marczyk | Après la crevaison, nous avons eu quelques problèmes avec la géométrie de la voiture, c’est vraiment difficile dans certains virages à droite. Nous allons essayer sur la Power Stage. |
H.Paddon | Il ne nous reste plus beaucoup de gomme. Nous avons maintenant deux pneus usés et nous essayons d’en garder deux pour la prochaine étape. Il faut survivre cet après-midi. |
S.Tempestini | Je ne sais pas quoi dire, la prochaine spéciale n’est pas la bonne spéciale pour attaquer fort. J’espère que le rallye se terminera comme nous le souhaitons. Ce chrono est assez propre.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES13- Nagylőtér 2 Power Stage (18,50 km) à partir de 17h05 (Dimanche 14 Avril 2024)
Classement ES12 / Après ES12 (10,25 km)
TOUT
Classement spéciale
Pos. | Chrono | |
---|---|---|
1 | Tempestini S. / Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | 07:12.4 |
2 | Franceschi M. / Malfoy Andy Škoda Fabia RS Rally2 | 07:13.0 +00:00.6 |
- | Csomós Miklós / Nagy Attila Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:13.0 +00:00.6 |
4 | Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 N Rally2 | 07:16.2 +00:03.8 |
5 | Marczyk Miko / Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | 07:18.5 +00:06.1 |
- | Armstrong Jon / Treacy Eoin Ford Fiesta Rally2 MkII | 07:18.5 +00:06.1 |
7 | Mabellini A. / Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | 07:19.6 +00:07.2 |
8 | Wagner Simon / Winter Gerald Škoda Fabia RS Rally2 | 07:21.3 +00:08.9 |
9 | Cais Erik / Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | 07:21.7 +00:09.3 |
10 | Német Gábor / Németh Gergely Škoda Fabia RS Rally2 | 07:22.5 +00:10.1 |
11 | Klausz Kristóf / Papp Tamás Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:30.6 +00:18.2 |
- | Allen Philip / Furniss Dale Hyundai i20 N Rally2 | 07:30.6 +00:18.2 |
13 | Mareš Filip / Bucha Radovan Toyota GR Yaris Rally2 | 07:32.0 +00:19.6 |
- | Jurkevičius V. / Paliukėnas A. Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:32.0 +00:19.6 |
15 | Kohn Filip / Woodburn Tom Ford Fiesta Rally3 | 07:36.3 +00:23.9 |
16 | Costenaro G. / Bardini Justin Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:50.3 +00:37.9 |
17 | Widłak Igor / Marczewski M. Ford Fiesta Rally3 | 07:55.4 +00:43.0 |
18 | Kazaz Kerem / Mālnieks A. Ford Fiesta Rally3 | 07:57.4 +00:45.0 |
19 | Turán Frigyes / Zsiros Gábor Volkswagen Polo Gti R5 | 07:58.9 +00:46.5 |
20 | Cuzma Bogdan / Kammersgaard D. Škoda Fabia RS Rally2 | 08:02.9 +00:50.5 |
21 | Johansson Mille / Grönvall Johan Opel Corsa Rally4 | 08:03.1 +00:50.7 |
22 | Imai Satoshi / Takahashi Fuyu Citroën C3 Rally2 | 08:06.1 +00:53.7 |
23 | Vaher Jaspar / Pruul Sander Ford Fiesta Rally4 | 08:10.0 +00:57.6 |
24 | Dolofan C. / Pavel Traian Citroën C3 Rally2 | 08:10.6 +00:58.2 |
25 | McRae Max / Fair Cameron Peugeot 208 Rally4 | 08:11.5 +00:59.1 |
26 | Bertalan M. / Paizs Róbert Peugeot 208 Rally4 | 08:13.6 +01:01.2 |
27 | László Martin / Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | 08:14.8 +01:02.4 |
28 | Ravenščak M. / Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | 08:21.3 +01:08.9 |
29 | Müller Liam / Hirsch A. Opel Corsa Rally4 | 08:23.1 +01:10.7 |
30 | Pesavento D. / Zaramella M. Peugeot 208 Rally4 | 08:24.6 +01:12.2 |
31 | Raftery Aoife / McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | 08:27.3 +01:14.9 |
32 | Kramer A. / Kvick Jeannette Peugeot 208 Rally4 | 08:27.4 +01:15.0 |
33 | Brennan Jack / McGrath John Peugeot 208 Rally4 | 08:32.5 +01:20.1 |
34 | Polášek D. / Omelka Zdeněk Peugeot 208 Rally4 | 08:50.7 +01:38.3 |
35 | Viszlo Csaba / Fuchs G. Peugeot 208 Rally4 | 08:59.7 +01:47.3 |
36 | Nerobutto G. / Angeli Alessio Peugeot 208 Rally4 | 09:06.9 +01:54.5 |
37 | Oprea Cristiana / Parteni Alexia Opel Corsa Rally4 | 09:22.7 +02:10.3 |
Classement général
Pos. | Ecart | |
---|---|---|
1 | Tempestini S./ Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | |
2 | Paddon Hayden/ Kennard John Hyundai i20 N Rally2 | +00:07.7 |
3 | Franceschi M./ Malfoy Andy Škoda Fabia RS Rally2 | +00:31.2 |
4 | Csomós Miklós/ Nagy Attila Škoda Fabia Rally2 Evo | +00:33.0 |
5 | Cais Erik/ Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | +01:36.7 |
6 | Marczyk Miko/ Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | +01:52.2 |
7 | Mabellini A./ Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | +02:11.0 |
8 | Armstrong Jon/ Treacy Eoin Ford Fiesta Rally2 MkII | +02:14.8 |
9 | Wagner Simon/ Winter Gerald Škoda Fabia RS Rally2 | +03:32.7 |
10 | Mareš Filip/ Bucha Radovan Toyota GR Yaris Rally2 | +04:05.0 |
11 | Jurkevičius V./ Paliukėnas A. Škoda Fabia Rally2 Evo | +04:59.3 |
12 | Turán Frigyes/ Zsiros Gábor Volkswagen Polo Gti R5 | +05:13.9 |
13 | László Martin/ Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | +05:33.6 |
14 | Costenaro G./ Bardini Justin Škoda Fabia Rally2 Evo | +06:45.6 |
15 | Klausz Kristóf/ Papp Tamás Škoda Fabia Rally2 Evo | +07:08.6 |
16 | Kohn Filip/ Woodburn Tom Ford Fiesta Rally3 | +07:25.5 |
17 | Német Gábor/ Németh Gergely Škoda Fabia RS Rally2 | +07:43.8 |
18 | Kazaz Kerem/ Mālnieks A. Ford Fiesta Rally3 | +11:17.8 |
19 | Cuzma Bogdan/ Kammersgaard D. Škoda Fabia RS Rally2 | +11:50.8 |
20 | Widłak Igor/ Marczewski M. Ford Fiesta Rally3 | +11:56.1 |
21 | Ravenščak M./ Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | +14:40.4 |
22 | McRae Max/ Fair Cameron Peugeot 208 Rally4 | +15:13.4 |
23 | Bertalan M./ Paizs Róbert Peugeot 208 Rally4 | +15:33.4 |
24 | Dolofan C./ Pavel Traian Citroën C3 Rally2 | +16:22.0 |
25 | Vaher Jaspar/ Pruul Sander Ford Fiesta Rally4 | +16:57.2 |
26 | Raftery Aoife/ McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | +21:48.9 |
27 | Brennan Jack/ McGrath John Peugeot 208 Rally4 | +22:07.8 |
28 | Johansson Mille/ Grönvall Johan Opel Corsa Rally4 | +22:26.6 |
29 | Allen Philip/ Furniss Dale Hyundai i20 N Rally2 | +23:10.8 |
30 | Viszlo Csaba/ Fuchs G. Peugeot 208 Rally4 | +25:06.0 |
31 | Imai Satoshi/ Takahashi Fuyu Citroën C3 Rally2 | +26:07.3 |
32 | Pesavento D./ Zaramella M. Peugeot 208 Rally4 | +30:33.2 |
33 | Oprea Cristiana/ Parteni Alexia Opel Corsa Rally4 | +32:55.3 |
34 | Kramer A./ Kvick Jeannette Peugeot 208 Rally4 | +39:24.4 |
35 | Müller Liam/ Hirsch A. Opel Corsa Rally4 | +57:51.7 |
36 | Polášek D./ Omelka Zdeněk Peugeot 208 Rally4 | 01:15:51.9 |
37 | Nerobutto G./ Angeli Alessio Peugeot 208 Rally4 | 01:19:13.2 |